2001/11/04 pm3:30 | 中津誠一 | ? | 14名 |
2001/11/04 pm6:00 | 中津誠一 | 坪木宣子 | 12名 |
2001/11/11 | 堀井祥平 | 好井哲也 | 18名 |
2001/11/18-1 | ? | ? | 22名 |
2001/11/18ー2 | 中津誠一 | 星野直也 | 13名 |
2001/11/23 | 中津誠一 | 野口翔平 | 14名 |
2001/12/02 | 中津誠一 | 野口賀行 | 16名 |
2001/12/09-1 | 中津誠一 | 佃島チャンピオン | 16名 |
2001/12/09-2 | 中津誠一 | 砂川武志 | 16名 |
2001/12/16-1 | 野口翔平 | 堀井祥平 | 18名 |
2001/12/16-2 | 中津誠一 | 坪木宣子 | 8名 |
2001/12/24-1 | 黄名粉 | 丸山昇 | 8名 |
2001/12/24-2 | 中島茂芳 | 野口翔平 | 11名 |
2001/12/31 | 本田美佐子 | 岡本慎二 | 23名 |
2002/01/01 am4:30 | 星野直也 | 岡本創 | 28名 |
2002/01/01-2 | 野口賀行 | 中津誠一 | 11名 |
2002/01/06 | 丸山昇 | 中津誠一 | 13名 |
2002/01/13 | 中津誠一 | 野口翔平、鈴木名人 | 20名 |
2002/01/20 | 丸山昇 | 坪木宣子、寺本 | 24名 |
2002/01/27 | 星野隆 | 小林謙一 | 20名 |
1月末〜4月上旬 データ無し | |||
2002/04/14 | 中津誠一 | ハルパパ | 2?名 |
2002/05/19 pm4:00 | 好井哲也 | 石川優子 | 18名 |
2002/06/02 中王様 | 中津誠一 | 森一馬 | 3?名 |
2002/06/02 女性限定 | 坪木宣子 | 浅見千春 | 1?名 |
2002/06/02 バースディ | 星野隆 | 好井哲也 | 2?名 |
2002/06/09 角六杯1st | 星野隆 | 中島茂芳 | 45?名 |
2002/06/09 女性限定1st | シゲミマナミ | 坪木宣子 | 16名 |
2002/06/09 角六杯2nd | 中津誠一 | 堀川広大 | 24名 |
2002/06/09 織本杯 | 星野隆 | 坪木宣子 | 40名 | 2002/06/09 女性限定2nd | 中津ミズエ | 坪木宣子 | 15名 |
ナンジャタウンリニューアル |
![]() |
![]() |
2002年06月02日 なんでも中王様優勝者 女性限定大会上位3名 |
2002年06月02日 バースディ大会四位 6月2日勝ちっ放し中津パパ を破った石川直樹君 |
![]() |
2002年06月02日 バースディ大会 優勝賞品 トロフィー、角六会Tシャツ 記念ベーゴマ(写真ナシ) |
![]() |
2002年01月27日 角六会ベーゴマ大会 初優勝の優勝賞品 池田ママさんによる 絵付けベーゴマです。 |
![]() |
![]() |
2001年12月31日 べーごま道場大会参加者 |
2002年02月03日 トイフェス大会参加者 |